
Изготовление дубликатов гос номеров в Уфе.
В любое время можно оформить онлайн заказ
Доставка до точек самовывоза — бесплатно.
Срок доставки 2-4 рабочих дня.
Для самостоятельного получения в Уфе предусмотрен пункт «50-летия Октября». Обозначьте его сотруднику, пока оформляется покупка, и дождитесь подтверждения ее поступления. Только после этого согласуйте посещение для выдачи готовых табличек.
В карточке 50-летия Октября есть часы 9–18, но нет дома и дней приема. Запросите у менеджера адрес с номером дома, расположение входа и возможность посещения на нужную дату. Убедитесь также, что пункт сможет передать вам все позиции согласованного заказа.
Выберите для проверки регистрации СТС или ПТС. Подтвердить личность позволят паспорт либо водительские права. Если покупка корпоративная, дополнительно потребуются доверенность представителя, карточка предприятия. Обсудите с сотрудником порядок предоставления этих сведений, особенно если фотографии уже прикреплялись к заявке через сайт.
Проверьте соответствие регистрационной комбинации документам, включая указанный регион. Убедитесь, что получили заказанное число знаков нужного исполнения, осмотрите их поверхность. Если приобретали крепежные рамки, проверьте наличие и выбранный вариант. О неточностях сообщите выдающему заказ сотруднику, прежде чем покинуть пункт.
| Абакан | 19 |
| Алапаевск | 66 |
| Альметьевск | 16 |
| Ангарск | 38 |
| Армавир | 23 |
| Артёмовский | 66 |
| Архангельск | 29 |
| Асбест | 66 |
| Астрахань | 30 |
| Балаково | 64 |
| Балашиха | 50 |
| Барнаул | 22 |
| Батайск | 61 |
| Белгород | 31 |
| Березники | 59 |
| Бийск | 22 |
| Благовещенск | 28 |
| Братск | 38 |
| Брянск | 32 |
| Великий Новгород | 53 |
| Верхняя Салда | 66 |
| Владивосток | 25 |
| Владикавказ | 15 |
| Владимир | 33 |
| Волгоград | 34 |
| Волгодонск | 61 |
| Волжский | 34 |
| Вологда | 35 |
| Воронеж | 36 |
| Грозный | 95 |
| Дербент | 05 |
| Дмитровград | 73 |
| Долгопрудный | 50 |
| Домодедово | 50 |
| Евпатория | 82 |
| Екатеринбург | 66 |
| Ессентуки | 26 |
| Жуковский | 50 |
| Златоуст | 74 |
| Иваново | 37 |
| Ижевск | 18 |
| Ирбит | 66 |
| Иркутск | 38 |
| Йошкар-ола | 12 |
| Казань | 16 |
| Калининград | 39 |
| Калуга | 40 |
| Каменск-Уральский | 66 |
| Камышин | 34 |
| Каспийск | 05 |
| Качканар | 66 |
| Кемерово | 42 |
| Керчь | 82 |
| Киров | 43 |
| Кисловодск | 26 |
| Ковров | 33 |
| Коломна | 50 |
| Комсомольск-на-Амуре | 27 |
| Копейск | 74 |
| Королев | 50 |
| Кострома | 44 |
| Красногорск | 50 |
| Краснодар | 23 |
| Краснотурьинск | 66 |
| Красноуфимск | 66 |
| Красноярск | 24 |
| Курган | 45 |
| Курск | 46 |
| Кызыл | 17 |
| Лесной | 66 |
| Липецк | 48 |
| Люберцы | 50 |
| Магнитогорск | 74 |
| Майкоп | 01 |
| Махачкала | 05 |
| Миасс | 74 |
| Москва | 77 |
| Мурманск | 51 |
| Мытищи | 50 |
| Набережные Челны | 16 |
| Назрань | 06 |
| Нальчик | 07 |
| Находка | 25 |
| Невинномысск | 26 |
| Нефтекамск | 02 |
| Нефтеюганск | 72 |
| Нижневартовск | 86 |
| Нижнекамск | 16 |
| Нижний Новгород | 52 |
| Нижний Тагил | 66 |
| Новокузнецк | 42 |
| Новомосковск | 71 |
| Новороссийск | 23 |
| Новосибирск | 54 |
| Новоуральск | 66 |
| Новочебоксарск | 21 |
| Новочеркасск | 61 |
| Новый Уренгой | 89 |
| Норильск | 24 |
| Ноябрьск | 89 |
| Обнинск | 40 |
| Одинцово | 50 |
| Озерск | 174 |
| Октябрьский | 02 |
| Омск | 55 |
| Орел | 57 |
| Оренбург | 56 |
| Орехово-Зуево | 50 |
| Орск | 56 |
| Пенза | 58 |
| Первоуральск | 66 |
| Пермь | 59 |
| Петрозаводск | 10 |
| Петропавловск-Камчатский | 41 |
| Подольск | 50 |
| Полевской | 66 |
| Прокопьевск | 42 |
| Псков | 60 |
| Пушкино | 50 |
| Пятигорск | 26 |
| Раменское | 50 |
| Ревда | 66 |
| Реж | 66 |
| Реутов | 50 |
| Ростов-на-Дону | 61 |
| Рубцовск | 22 |
| Рыбинск | 76 |
| Рязань | 62 |
| Салават | 02 |
| Самара | 63 |
| Санкт-Петербург | 78 |
| Саранск | 13 |
| Саратов | 64 |
| Севастополь | 82 |
| Северодвинск | 29 |
| Серов | 66 |
| Серпухов | 50 |
| Симферополь | 82 |
| Смоленск | 67 |
| Сочи | 23 |
| Ставрополь | 26 |
| Старый Оскол | 31 |
| Стерлитамак | 02 |
| Сургут | 72 |
| Сухой Лог | 66 |
| Сызрань | 63 |
| Сыктывкар | 11 |
| Тавда | 66 |
| Таганрог | 61 |
| Тамбов | 68 |
| Тверь | 69 |
| Тольятти | 63 |
| Томск | 70 |
| Тула | 71 |
| Тюмень | 72 |
| Улан-Удэ | 03 |
| Ульяновск | 73 |
| Уссурийск | 25 |
| Уфа | 02 |
| Хабаровск | 27 |
| Ханты-Мансийск | 72 |
| Хасавюрт | 05 |
| Химки | 50 |
| Чебоксары | 21 |
| Челябинск | 74 |
| Череповец | 35 |
| Черкесск | 09 |
| Чита | 75 |
| Шахты | 61 |
| Щелково | 50 |
| Электросталь | 50 |
| Энгельс | 64 |
| Южно-Сахалинск | 65 |
| Якутск | 14 |
| Ярославль | 76 |
| Ясный | 56 |
